高温で安定したろう付が出来ます。
広範囲な作業に適した(Ni)ニッケル入りと
湯流性に抜群の力を発揮する(Sn)スズ入りが有ります。
※写真はNタイプです。
表は横にスクロール可能です。
種類 | 抗張力 | 伸び | 溶融温度 | 主成分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Nタイプ | 32kg/mm2 | 36% | 905℃~910℃ | Cu/Zn/Ni/Si | 機械強度については 仕上がり線材φ2.0の鈍し材の数値です |
NSタイプ | 32kg/mm2 | 27% | 880℃~905℃ | Cu/Zn/Sn/Si | |
TSタイプ | 32kg/mm2 | 27% | 885℃~900℃ | Cu/Zn/Sn/Si |
表は横にスクロール可能です。
種類 | 抗張力 |
---|---|
1.2 1.6 2.0 |
15kgリール巻又は1000mm(20kgダンボール入り) |
2.6 3.0 3.2 |
1000mm(20kgダンボール入り) |
半自動MIG溶接機による
薄鋼板プレス加工品の接合と充填成形に
威力を発揮する銅合金ワイヤー
表は横にスクロール可能です。
成分 | Si 3~4 Mn 0.9~1.2 特殊成分 0.2 残 Cu |
---|---|
引張強度 | 35~45 kg/mm2 |
伸び率 | 33% |
硬度 | Hv 110~130 |
線径 | Φ0.8 Φ1.0mm (±0.02mm) |
重量 | 10kg巻 100kgパック巻 |
適用溶接機 | MIGパルス溶接機 |
アルミニウムワイヤーにフラックスを内包しているため、自動差しろう装置に最適です。
表は横にスクロール可能です。
Si(%) | Fe(%) | Cu(%) | Mn(%) | Mg(%) | Zn(%) | Al |
---|---|---|---|---|---|---|
11.0~13.0 | <0.8 | <0.30 | <0.15 | <0.10 | <0.20 | Bal. |
表は横にスクロール可能です。
フラックス充填量(%) | ワイヤ線径(mm) | 形態 |
---|---|---|
28、32 | 1.6、2.0 | 5kg スプール |
DCWRは、DCWワイヤーを使用してリング状に加工したリングろう材です。
・リング加工の成形により、置きろう装置での用途にも最適です。
表は横にスクロール可能です。
銘柄 | JIS規格 | 化学成分(重量 %) | 固相線 (℃) |
液相線 (℃) |
主用途例 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | Cu | Zn | Cd | ||||||
DIA-330 | BAg-20 | 30 | 38 | 32 | 約675 | 約765 | 肉盛り用、自動車部品 | ||
DIA-435 | BAg-5 | 45 | 30 | 25 | 約665 | 約745 | タービンブレード、重電機器(モーター部品) | ||
DIA-530 | BAg-6 | 50 | 34 | 16 | 約690 | 約775 | タービンブレード、重電機器(モーター部品) | ||
DIA-520 | 50 | 50 | 約780 | 約880 | 制御機器、雰囲気ろう付用 | ||||
DIA-722 | BAg-8 | 72 | 28 | 約780 | 約780 | 電子部品、真空ろう付用 | |||
DIA-825 | 85 | 15 | 約780 | 約840 | 電子部品、真空ろう付用 | ||||
DIA-345 | 35 | 33 | 30 | Sn2 | 約655 | 約740 | オイルセパレーター、汎用性銀ろう | ||
DIA-400 | 40 | 30 | 29 | Sn1 | 約660 | 約710 | 大型冷蔵庫配管、ラジエーター、大型熱交換器 | ||
DIA-445 | 45 | 25 | 29 | Sn1 | 約665 | 約700 | 小型真鍮部品、カップリング、コンプレッサー | ||
DIA-487 | 48 | 28 | 19 | Sn5 | 約640 | 約690 | 真鍮製品 | ||
DIA-545 | BAg-7 | 56 | 22 | 17 | Sn5 | 約620 | 約650 | ステンレス食器類、装飾部品、制御機器、自動車部品 | |
DIA-30N | 30 | 34 | 35 | Ni1 | 約686 | 約768 | コンプレッサー、ステンレス製品 | ||
DIA-35N | 35 | 31 | 33 | Ni1 | 約680 | 約757 | フルトン管、バンディー管、コンプレッサー | ||
DIA-44N | BAg-4 | 40 | 30 | 28 | Ni2 | 約670 | 約780 | 超硬工具、ステンレス製品一般、自動車部品 | |
BRAZE 495 | 49 | 16 | 23 | Ni4.5 Mn7.5 |
約680 | 約700 | ダングステン・カーバイド、ステンレス製品一般 | ||
BRAZE 505 | BAg-24 | 50 | 20 | 28 | Ni2 | 約660 | 約705 | ステンレス製品一般、真鍮製品 | |
DIA-25 | 25 | 30 | 23 | 22 | 約595 | 約703 | 汎用性銀ろうであり、殆どの鉄、ニッケル、銅合金に有効 | ||
DIA-340 | 30 | 23 | 20 | 27 | 約600 | 約670 | 汎用性銀ろうであり、殆どの鉄、ニッケル、銅合金に有効 | ||
EASY-FLO 35 | BAg-2 | 35 | 26 | 21 | 18 | 約605 | 約700 | 汎用性銀ろうであり、殆どの鉄、ニッケル、銅合金に有効 | |
DIA-440 | 40 | 20 | 14 | 26 | 約616 | 約665 | 汎用性銀ろうであり、殆どの鉄、ニッケル、銅合金に有効 | ||
EASY-FLO 45 | BAg-1 | 45 | 15 | 16 | 24 | 約605 | 約620 | 汎用性銀ろうであり、殆どの鉄、ニッケル、銅合金に有効 | |
EASY-FLO | BAg-1A | 50 | 15.5 | 16.5 | 18 | 約625 | 約635 | 汎用性銀ろうであり、殆どの鉄、ニッケル、銅合金に有効 | |
EASY-FLO 3 | BAg-3 | 50 | 15.5 | 15.5 | 16 | Ni3 | 約630 | 約690 | カーバイドチップ、ステンレス製品 |
DIA-47 | 46.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | Ni2 Mn5 |
約630 | 約670 | 超硬工具 | |
DIA-348 | 38.0 | 32.0 | 28.0 | Ni2 | 約650 | 約720 | コンプレッサー |
表は横にスクロール可能です。
銘柄 | JIS規格 | 化学成分(重量 %) | 固相線 (℃) |
液相線 (℃) |
主用途例 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | Cu | P | |||||
SIL- FOS 20 |
19.0~21.0 | 残 | 5.8~6.3 | 約645 | 約710 | 真鍮部品 (ディストリビューター)カップリング |
|
SIL-FOS | BCuP-5 | 14.5~15.5 | 残 | 4.8~5.3 | 約645 | 約800 | 圧着端子、真鍮部品、モーター接触端子、重電機 |
SIL-FOS 10 | 9.5~10.5 | 残 | 6.4~6.9 | 約645 | 約750 | 真鍮部品、SIL-FOS 20代替品、エアコン配管 | |
F-6 | BCuP-4 | 5.8~6.2 | 残 | 6.8~7.7 | 約645 | 約720 | エアコン配管、真鍮部品、ショーケース |
SIL- FOS 5 |
BCuP-3 | 4.8~5.2 | 残 | 5.8~6.7 | 約645 | 約815 | エアコン配管、冷蔵庫配管 |
SIL- FOS 2 |
BCuP-6 | 1.8~2.2 | 残 | 6.8~7.2 | 約645 | 約790 | エアコン配管、BCuP-3代替品 |
F-2 | 1.8~2.3 | 残 | 6.0~6.7 | 約645 | 約810 | エアコン配管、BCuP-3代替品、ショーケース | |
SIL- FOS 1 |
0.8~1.2 | 残 | 6.5~7.1 | 約645 | 約820 | エアコン配管、BCuP-6代替品 | |
DIA-20P | BCuP-2 | 0 | 残 | 6.8~7.5 | 約710 | 約795 | エアコン配管、給湯器、ショーケース |
自動ろう付機
ろう材関連機器
ハードフェイシング