ベーパーフラックスは、従来の粉末フラックスや糊状フラックスを直接使用する方法と異なり、特殊配合による気化性の液体フラックスを特殊タンク内で気化させ、それに可燃性ガスを混合させるという画期的な製品です。
この部分的無酸化でろう付するガスフラクシング法は、アルゴン溶接法によく似た構想で、しかも極めて少費用で行える全く理想的なろう付法と言えます。
このフラックスが火炎となってろう付物の酸化物を除去する状況は、あたかも拭っていく様で、しかも完全気化燃焼しますので、従来のフラックスを使用する時の様なろう付中に燃焼物の巻込みが避けられます。尚、残滓が少ないのでろう付後の除去作業が容易です。
ベーパーフラックスの性質は極めて安定しており、ろう付後の表面は実にきれいで、しかも長期間腐食及び変色する事がありません。
表は横にスクロール可能です。
内容量 | 梱包形体 |
---|---|
3L ポリ容器 | 1ケース・6本入り |
4L 角缶 | 1ケース・6本入り |
4L 丸缶 | 1ケース・6本入り |
5L ポリ容器 | 1ケース・4本入り |
表は横にスクロール可能です。
品名 | 用途 | 活性温度 |
---|---|---|
#610 | 銀ろう用FLUX(オールラウンドタイプ) | 500~850℃ |
#800 | 黄銅ろう用FLUX | 700~800℃ |
BF-11 | ブロンズろう付用FLUX | 750~800℃ |
表は横にスクロール可能です。
銘柄 | 適用 ろう材 |
活性温度(℃) | 適用母材 | 特性と用途 |
---|---|---|---|---|
HANDY-FLUX® | BAg,BCuP | 約600~850 | 鉄・非鉄とその合金(軽金属を除く) | 一般用オールラウンドタイプ。銀ろう・りん銅ろうのあらゆるろう付に使用され、後処理は水か温湯で容易にできる。 |
HANDY-FLUX® TYPE-B-1 |
BAg | 約600~900 | 高クロームステンレス鋼・タングステンカーバイト・モリブデン合金等 | 超硬・耐熱鋼など強固な酸化物の除去能力が高く、耐熱性にも優れているので急速加熱の行われる高周波ろう付にも適している。 |
DIA-505 | BAg,BCuP | 約600~850 | 鉄・非鉄とその合金(軽金属を除く) | HANDY-FLUX®と用途は同じだが、流動性・酸化物の除去能力に優れている。 |
DIA-700 | BAg,BCuP | 約500~900 | 銅、銅合金、ステンレス鋼、軟鋼、炭素鋼 | 一般用オールラウンドタイプ。アルミニウムとその合金・マグネシウムなどを除いた大半の母材の銀ろう付に適し、熱源もガス・トーチ・高周波いずれも可能である。 |
DIA-707 | BAg,BCuP | 約450~850 | ステンレス鋼、銅、銅合金、炭素鋼 | 一般用で特にステンレス・鋼等のろう付に適し、高周波ろう付用として最高である。 |
DIA-800 | BAg,BCuP | 約550~950 | 鋳物、鉄、ニッケル合金、銅 | 高温、厚物用。一般に鋳物、軟鋼等の厚物やニッケル合金など高融点の母材に適し、特に耐熱性が良好で炉中ろう付に最適である。主として、3元合金系のろう材との組合わせが良い。 |
自動ろう付機
ろう材関連機器
ハードフェイシング